Vilamarxant - Condiciones Actuales
Estación Meteorológica Ecowitt GW1001

5.0 °C
Mayormente Despejado
Sensación: 3.5 °C
Máxima | Mínima |
12.8 °C | -0.2 °C |
SSE
157°
Velocidad | Rachas | |
0 | 2 | |
km/h |
Barómetro | |
Punto Rocio | 3.3 °C |
Humedad | 89% |
Lluvia | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
Base Nubes | 396 meters |
Radiación | 0 W/m² |
Indice UV | 0.0 |
Pronóstico
Récords Meteorológicos. Ver todos los récords meteorológicos aquí.
Máxima: | 12.8 °C | Mínima: | -0.2 °C |
Viento Medio: | 1 km/h | Viento Máximo: | 11 km/h |
Precip Hoy: | 0.0 mm | Precip Máx: | 0.0 mm/hr |
Máxima: | 13.5 °C | Mínima: | -0.2 °C |
Viento Medio: | 2 km/h | Viento Máx: | 24 km/h |
Precip Total: | 4.3 mm | Precip Máx: | 4.8 mm/hr |
Desde Media Noche Ver más aquí.