Godella - Condiciones Actuales
Estación Meteorológica Ecowitt GW1001

22,6 °C
Mayormente Nublado
Sensación: 22,2 °C
Máxima | Mínima |
22,7 °C | 21,1 °C |
ENE
64°
Velocidad | Rachas | |
10 | 20 | |
km/h |
Barómetro | |
Punto Rocio | 14,8 °C |
Humedad | 62% |
Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Base Nubes | 1022 metros |
Radiación | 289 W/m² |
Indice UV | 2,3 |


Pronóstico
Récords Meteorológicos. Ver todos los récords meteorológicos aquí.
Máxima: | 22,7 °C | Mínima: | 21,1 °C |
Viento Medio: | 6 km/h | Viento Máximo: | 33 km/h |
Precip Hoy: | 0,0 mm | Precip Máx: | 0,0 mm/hr |
Máxima: | 33,7 °C | Mínima: | 11,9 °C |
Viento Medio: | 6 km/h | Viento Máx: | 44 km/h |
Precip Total: | 214,8 mm | Precip Máx: | 102,0 mm/hr |
Desde Media Noche Ver más aquí.